CBA杯比赛前瞻:青岛vs上海预测分析(2026年11月20日)
CBA杯小组赛青岛vs上海,将于北京时间11月20日20点00分进行。赛前排行数据:青岛当前战绩为1胜0负,排在B组上半区小组赛第1名;上海当前战绩为0胜0负,排在B组上半区小组赛第3名。下面分享具体的比赛前瞻青岛vs上海预测分析:
青岛vs上海预测分析
青岛情报消息:
近6场赛事取得4胜2负,场均得分96.3,场均失分90.3,胜率67%
[CBA杯] 2026-11-18 四川(63 : 99)青岛
[CBA] 2026-11-02 广东(109 : 112)青岛
[CBA] 2026-10-31 福建(95 : 86)青岛
[CBA] 2026-10-29 青岛(86 : 105)北京
[CBA] 2026-10-27 青岛(94 : 90)天津
[CBA] 2026-10-25 青岛(101 : 80)同曦
近6主场取得3胜3负,场均得分91.8,场均失分90.8,胜率50%
[CBA] 2026-10-29 青岛(86 : 105)北京
[CBA] 2026-10-27 青岛(94 : 90)天津
[CBA] 2026-10-25 青岛(101 : 80)同曦
[CBA] 2026-10-21 青岛(93 : 97)辽宁
[CBA] 2026-10-10 青岛(99 : 90)新疆
[CBA夏季联赛] 2026-09-06 青岛(78 : 83)北京
上海情报消息:
近6场赛事取得5胜1负,场均得分97.2,场均失分92.2,胜率83%
[CBA] 2026-11-03 上海(110 : 109)吉林
[CBA] 2026-11-01 上海(100 : 84)同曦
[CBA] 2026-10-30 浙江(81 : 88)上海
[CBA] 2026-10-26 上海(99 : 87)广东
[CBA] 2026-10-24 上海(94 : 89)福建
[CBA] 2026-10-22 山西(103 : 92)上海
近6客场取得3胜3负,场均得分87.8,场均失分93,胜率50%
[CBA] 2026-10-30 浙江(81 : 88)上海
[CBA] 2026-10-22 山西(103 : 92)上海
[CBA] 2026-10-19 北控(92 : 105)上海
[CBA] 2026-10-10 四川(74 : 89)上海
[洲际杯] 2026-09-26 北控(101 : 87)上海
[洲际杯] 2026-09-24 利杜禾斯(107 : 66)上海
双方交战数据:
2026-03-16 上海(84 : 80)青岛
2026-01-07 青岛(26 : 31)上海
2026-01-07 青岛(73 : 90)上海
2025-03-26 青岛(119 : 107)上海
2024-10-16 上海(97 : 101)青岛
2024-10-05 青岛(75 : 79)上海
青岛B组上半区小组赛排名第1,总1胜0负,胜率100.0%,场均得分99,场均失分63;主场0胜0负;客场0胜0负;最近1连胜。
上海B组上半区小组赛排名第3,总0胜0负,胜率0.0%,场均得分0,场均失分0;最近0连败。
球迷可以根据以上青岛vs上海数据进行参考和预测分析。









