2026-10-19进行的荷甲足球比赛已经结束,奈梅亨与福图纳锡塔德的比分为2-2。页面已记录本场结果,后续统计与录像信息按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。
荷甲本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 奈梅亨 | 2 : 2 | 福图纳锡塔德 |
| 2026-03-01 | 奈梅亨 | 2 : 3 | 福图纳锡塔德 |
| 2025-08-31 | 福图纳锡塔德 | 3 : 2 | 奈梅亨 |
| 2025-01-19 | 奈梅亨 | 4 : 1 | 福图纳锡塔德 |
| 2024-09-01 | 福图纳锡塔德 | 0 : 3 | 奈梅亨 |
| 2024-04-03 | 福图纳锡塔德 | 1 : 1 | 奈梅亨 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
主教练:Dick Schreuder
主教练:布伊斯
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安东尼德斯科特 | 福图纳锡塔德 | 9.01 | 90 | 2 | 0 |
| 凯文·克斯 | 奈梅亨 | 8.07 | 63 | 1 | 0 |
| D. Geiger | 奈梅亨 | 7.7 | 90 | 0 | 1 |
| 威廉·托尔·威廉松 | 奈梅亨 | 7.53 | 6 | 1 | 0 |
| 巴克尔 | 奈梅亨 | 7.32 | 27 | 0 | 0 |
| 卡普兰 | 奈梅亨 | 7.02 | 90 | 0 | 0 |
| D. Nejašmić | 奈梅亨 | 6.86 | 90 | 0 | 0 |
| 罗德里戈·古特 | 福图纳锡塔德 | 6.71 | 90 | 0 | 1 |
| 马泰斯·布兰德霍斯特 | 福图纳锡塔德 | 6.68 | 90 | 0 | 0 |
| Adam Tahaui | 奈梅亨 | 6.66 | 27 | 0 | 0 |
| 希洛·基萨尔·特赞德 | 福图纳锡塔德 | 6.64 | 81 | 0 | 1 |
| 比绍夫 | 奈梅亨 | 6.62 | 90 | 0 | 0 |
2026-10-19进行的荷甲足球比赛已经结束,奈梅亨与福图纳锡塔德的比分为2-2。页面已记录本场结果,后续统计与录像信息按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。