2026-10-31进行的澳超足球比赛已经结束,纽卡斯尔喷气机与惠灵顿凤凰的比分为0-3。页面已记录本场结果,后续统计与录像信息按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。
澳超本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 纽卡斯尔喷气机 | 0 : 3 | 惠灵顿凤凰 |
| 2026-01-23 | 纽卡斯尔喷气机 | 4 : 1 | 惠灵顿凤凰 |
| 2025-12-14 | 惠灵顿凤凰 | 1 : 3 | 纽卡斯尔喷气机 |
| 2025-04-06 | 纽卡斯尔喷气机 | 1 : 2 | 惠灵顿凤凰 |
| 2024-12-28 | 惠灵顿凤凰 | 2 : 1 | 纽卡斯尔喷气机 |
| 2024-09-17 | 惠灵顿凤凰 | 0 : 1 | 纽卡斯尔喷气机 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lukas Kelly-Heald | 惠灵顿凤凰 | 8.3 | 86 | 0 | 0 |
| James McGarry | 惠灵顿凤凰 | 7.7 | 86 | 0 | 0 |
| Alex Grant | 纽卡斯尔喷气机 | 7.6 | 86 | 0 | 0 |
| Matthew Sheridan | 惠灵顿凤凰 | 7.5 | 86 | 0 | 0 |
| Kazuki Nagasawa | 惠灵顿凤凰 | 7.3 | 86 | 0 | 1 |
| 鲁费尔 | 惠灵顿凤凰 | 7.2 | 86 | 0 | 0 |
| Daniel Wilmering | 纽卡斯尔喷气机 | 7.2 | 86 | 0 | 0 |
| Joe Lolley | 纽卡斯尔喷气机 | 7.2 | 28 | 0 | 0 |
| Joe Shaughnessy | 纽卡斯尔喷气机 | 7 | 86 | 0 | 0 |
| Alexander Badolato | 纽卡斯尔喷气机 | 7 | 28 | 0 | 0 |
| Henry Gray | 惠灵顿凤凰 | 6.9 | 86 | 0 | 0 |
| Bill Tuiloma | 惠灵顿凤凰 | 6.9 | 86 | 0 | 0 |
2026-10-31进行的澳超足球比赛已经结束,纽卡斯尔喷气机与惠灵顿凤凰的比分为0-3。页面已记录本场结果,后续统计与录像信息按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。