2026-11-04进行的英冠足球比赛已经结束,西布朗与南安普顿的比分为1-1。页面已记录本场结果,后续统计与录像信息按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。
英冠本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 西布朗 | 1 : 1 | 南安普顿 |
| 2026-03-11 | 西布朗 | 1 : 1 | 南安普顿 |
| 2025-12-09 | 南安普顿 | 3 : 2 | 西布朗 |
| 2024-05-17 | 南安普顿 | 3 : 1 | 西布朗 |
| 2024-05-12 | 西布朗 | 0 : 0 | 南安普顿 |
| 2024-02-16 | 西布朗 | 0 : 2 | 南安普顿 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 艾萨克普莱斯 | 西布朗 | 7.54 | 90 | 1 | 0 |
| 埃多齐 | 南安普顿 | 7.45 | 90 | 1 | 0 |
| 丹尼尔·佩雷茨 | 南安普顿 | 7.33 | 90 | 0 | 0 |
| 杰森·莫伦比 | 西布朗 | 7.2 | 90 | 0 | 0 |
| 奥斯曼·迪亚基特 | 西布朗 | 7.05 | 90 | 0 | 0 |
| 马克斯·奥莱利 | 西布朗 | 6.99 | 90 | 0 | 0 |
| 沃德-普劳斯 | 南安普顿 | 6.86 | 90 | 0 | 0 |
| 杰克·斯蒂芬斯 | 南安普顿 | 6.84 | 90 | 0 | 0 |
| 克里斯·梅法姆 | 西布朗 | 6.82 | 90 | 0 | 0 |
| 纳撒尼尔·菲利普斯 | 西布朗 | 6.8 | 45 | 0 | 0 |
| 施洛特贝克 | 南安普顿 | 6.74 | 90 | 0 | 0 |
| 瑞安曼宁 | 南安普顿 | 6.73 | 90 | 0 | 0 |
2026-11-04进行的英冠足球比赛已经结束,西布朗与南安普顿的比分为1-1。页面已记录本场结果,后续统计与录像信息按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。