北京时间 2026-11-07 02:30,奥甲 将迎来 维也纳快速 对阵 沃尔夫斯贝格 的比赛。页面会持续整理赛程时间、双方近况、比分变化以及赛后回放信息。
想了解本场比赛,可以先查看开赛时间和直播状态,再结合历史交锋、近期战绩与球队资料了解双方近况。未开赛时可提前预约,比赛开始后即可进入观看。
奥甲正在进行中,本页会随数据同步更新比分、事件和技术统计。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 沃尔夫斯贝格 | 0 : 3 | 维也纳快速 |
| 2026-02-22 | 维也纳快速 | 2 : 0 | 沃尔夫斯贝格 |
| 2025-08-24 | 沃尔夫斯贝格 | 1 : 2 | 维也纳快速 |
| 2025-05-04 | 维也纳快速 | 0 : 1 | 沃尔夫斯贝格 |
| 2025-04-20 | 沃尔夫斯贝格 | 5 : 1 | 维也纳快速 |
| 2025-02-09 | 维也纳快速 | 1 : 3 | 沃尔夫斯贝格 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
主教练:M. Schmid
主教练:约翰内斯·托鲁普
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 达尔 | 维也纳快速 | 7.81 | 23 | 1 | 0 |
| 蒂利奥 | 维也纳快速 | 7.18 | 23 | 0 | 1 |
| 塞尔日-菲利普·罗-姚 | 维也纳快速 | 7.08 | 23 | 0 | 0 |
| 本德古兹·博拉 | 维也纳快速 | 7.04 | 23 | 0 | 0 |
| 尼克拉斯·赫德尔 | 维也纳快速 | 7.02 | 23 | 0 | 0 |
| K.阿胡苏 | 维也纳快速 | 6.78 | 23 | 0 | 0 |
| 扬内斯·霍恩 | 维也纳快速 | 6.71 | 23 | 0 | 0 |
| 桑卡拉卡拉莫科 | 沃尔夫斯贝格 | 6.67 | 23 | 0 | 0 |
| 尼古拉斯巴伊利奇 | 维也纳快速 | 6.67 | 23 | 0 | 0 |
| 埃马纽埃尔·阿吉曼 | 沃尔夫斯贝格 | 6.62 | 23 | 0 | 0 |
| 尤素夫·德米尔 | 维也纳快速 | 6.58 | 23 | 0 | 0 |
| 埃尔坎·卡拉 | 维也纳快速 | 6.56 | 23 | 0 | 0 |
北京时间 2026-11-07 02:30,奥甲 将迎来 维也纳快速 对阵 沃尔夫斯贝格 的比赛。页面会持续整理赛程时间、双方近况、比分变化以及赛后回放信息。
想了解本场比赛,可以先查看开赛时间和直播状态,再结合历史交锋、近期战绩与球队资料了解双方近况。未开赛时可提前预约,比赛开始后即可进入观看。