🏀 其他篮球赛事积分榜:
篮球冠军联赛 最新排名
数据自动更新中| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大加那利 | 6 | 0 | 1.000 | 胜胜胜胜胜 |
| 1 | 巴达洛纳尤文图特 | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | 波恩 | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 3 | 勒芒 | 2 | 4 | 0.333 | 胜负负胜负 |
| 3 | 波尔图 | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 4 | 本菲卡 | 1 | 5 | 0.167 | 负负胜负负 |
| 4 | 贝内赫兹利亚 | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 1 | 柏林阿尔巴 | 2 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | 毕尔巴鄂 | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | 梅尔辛 | 4 | 2 | 0.667 | 胜胜负胜胜 |
| 3 | 卡尔季察 | 2 | 4 | 0.333 | 负负胜负负 |
| 3 | 伊戈凯亚 | 0 | 2 | 0.000 | - |
| 4 | 奥斯坦德 | 0 | 6 | 0.000 | 负负负负负 |
| 4 | 布拉格斯拉维亚 | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 1 | 斯巴达克苏博蒂察 | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | 绍莱 | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | 索尔诺克奥拉伊 | 3 | 3 | 0.500 | 胜负负胜负 |
| 3 | 霍隆夏普尔 | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 3 | 莱维采 | 3 | 3 | 0.500 | 胜负胜负胜 |
| 4 | 费希塔 | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 4 | 里加VEF | 1 | 5 | 0.167 | 负胜负负负 |
| 1 | 乌尼卡查 | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | 雷吉亚纳 | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | 维尔茨堡 | 4 | 2 | 0.667 | 胜胜负负胜 |
| 3 | 帕尔杜比采 | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 3 | 的里雅斯特 | 2 | 4 | 0.333 | 负胜胜负负 |
| 4 | 尤文图斯 | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 1 | 佩里斯特里 | 2 | 0 | 1.000 | - |
| 1 | 特内里费 | 4 | 2 | 0.667 | 负负胜胜胜 |
| 2 | 托法斯 | 3 | 3 | 0.500 | 胜负负负胜 |
| 2 | 穆尔西亚 | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 3 | 特拉帕尼 | 3 | 3 | 0.500 | 负胜胜胜负 |
| 3 | 瓦雷泽 | 0 | 2 | 0.000 | - |
| 4 | 班贝格 | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 1 | 安特卫普巨人 | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | 雅典AEK | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 3 | 萨洛维尔帕斯 | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 4 | 松博特海伊 | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 4 | 布尔萨体育 | 0 | 6 | 0.000 | 负负负负负 |
| 1 | 斯特拉斯堡 | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | 沙隆 | 5 | 1 | 0.833 | 胜负胜胜胜 |
| 2 | 西博纳 | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 3 | 宁布尔克 | 1 | 5 | 0.167 | 负负负负负 |
| 3 | 加拉塔萨雷 | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 4 | 莱吉亚 | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 1 | 南泰尔 | 1 | 1 | 0.500 | - |
| 2 | 海德堡 | 3 | 3 | 0.500 | 胜胜负负胜 |
| 2 | 里塔斯 | 1 | 1 | 0.500 | - |
| 3 | 普罗米修斯 | 3 | 3 | 0.500 | 胜负负负胜 |
| 3 | 特拉布宗体育 | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 4 | 萨巴赫巴库 | 0 | 1 | 0.000 | - |
关于 篮冠联 最新排名与常规赛战绩
这里汇总 篮球冠军联赛 排名、胜负场与胜率,方便查看分区竞争格局和季后赛席位变化。
通过近期战绩可以观察球队状态趋势。点击球队名称可进入详情页,继续查看赛程安排、最新资讯与比赛直播入口。
大加那利
巴达洛纳尤文图特
波恩
勒芒
波尔图
本菲卡
贝内赫兹利亚
柏林阿尔巴
毕尔巴鄂
梅尔辛
卡尔季察
伊戈凯亚
奥斯坦德
布拉格斯拉维亚
斯巴达克苏博蒂察
绍莱
索尔诺克奥拉伊
霍隆夏普尔
莱维采
费希塔
里加VEF
乌尼卡查
雷吉亚纳
维尔茨堡
帕尔杜比采
的里雅斯特
尤文图斯
佩里斯特里
特内里费
托法斯
穆尔西亚
特拉帕尼
瓦雷泽
班贝格
安特卫普巨人
雅典AEK
萨洛维尔帕斯
松博特海伊
布尔萨体育
斯特拉斯堡
沙隆
西博纳
宁布尔克
加拉塔萨雷
莱吉亚
南泰尔
海德堡
里塔斯
普罗米修斯
特拉布宗体育
萨巴赫巴库