🏀 其他篮球赛事积分榜:
FIBA欧洲杯篮球赛 最新排名
数据自动更新中| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佩里斯特里 | 5 | 1 | 0.833 | 胜胜负胜胜 |
| 3 | 佩特金体育 | 4 | 2 | 0.667 | 负胜胜胜负 |
| 5 | 松博特海伊 | 4 | 2 | 0.667 | 胜胜负胜胜 |
| 6 | 波斯尼亚篮球俱乐部 | 4 | 2 | 0.667 | 胜负胜胜胜 |
| 7 | 不伦瑞克篮球 | 4 | 2 | 0.667 | 负胜负胜胜 |
| 8 | 安特卫普巨人 | 3 | 3 | 0.500 | 胜负胜胜负 |
| 9 | 第戎 | 3 | 3 | 0.500 | 负胜胜胜负 |
| 1 | 雷吉亚纳 | 3 | 3 | 0.500 | 胜负负负胜 |
| 3 | 西博纳 | 3 | 3 | 0.500 | 负负负胜胜 |
| 1 | 索波特特雷弗 | 4 | 2 | 0.667 | 负胜负胜胜 |
| 1 | 里加VEF | 2 | 0 | 1.000 | - |
| 1 | 萨拉戈萨篮球俱乐部 | 5 | 1 | 0.833 | 胜胜胜负胜 |
| 2 | 米克诺斯 | 2 | 0 | 1.000 | - |
| 3 | CSM奥拉迪亚 | 1 | 1 | 0.500 | - |
| 4 | 阿诺索西斯 | 1 | 5 | 0.167 | 负负负负负 |
| 4 | 普罗夫迪夫火车头 | 1 | 1 | 0.500 | - |
| 5 | 内夫特奇 | 0 | 2 | 0.000 | - |
| 6 | 弗里堡奥林匹克 | 0 | 2 | 0.000 | - |
| 1 | 萨萨里 | 4 | 2 | 0.667 | 负胜胜胜胜 |
| 1 | 本菲卡 | 2 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | 日内瓦雄狮 | 1 | 1 | 0.500 | - |
| 3 | 费希塔 | 3 | 3 | 0.500 | 胜负负负胜 |
| 3 | 普列维扎篮球俱乐部 | 1 | 1 | 0.500 | - |
| 4 | 梅尔克泽芬迪 | 1 | 1 | 0.500 | - |
| 4 | 沃尔恰 | 1 | 5 | 0.167 | 负负胜负负 |
| 5 | 巴肯熊 | 1 | 1 | 0.500 | - |
| 6 | 阿布歇隆雄狮 | 0 | 2 | 0.000 | - |
| 1 | 帕奥克 | 5 | 1 | 0.833 | 胜胜胜负胜 |
| 1 | 瓦尔米耶拉玻璃维亚 | 1 | 1 | 0.500 | - |
| 2 | 马尼萨 | 1 | 1 | 0.500 | - |
| 3 | 卡勒夫/克拉莫 | 1 | 1 | 0.500 | - |
| 3 | 安威尔弗沃茨瓦维克 | 3 | 3 | 0.500 | 胜负胜胜负 |
| 4 | 沙隆 | 1 | 1 | 0.500 | - |
| 5 | 巴什基米 | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 6 | 曼彻斯特篮球 | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 1 | 毕尔巴鄂 | 5 | 1 | 0.833 | 胜胜胜胜胜 |
| 1 | 华沙野猪 | 2 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | 伊拉克利斯 | 2 | 0 | 1.000 | - |
| 3 | 布尔诺 | 1 | 5 | 0.167 | 负负负负负 |
| 3 | 拉纳卡AEK | 1 | 1 | 0.500 | - |
| 4 | 塔尔图大学 | 1 | 1 | 0.500 | - |
| 4 | 库塔伊西 | 1 | 5 | 0.167 | 负负胜负负 |
| 5 | MZT斯科普里 | 0 | 2 | 0.000 | - |
| 6 | 维尔茨堡 | 0 | 2 | 0.000 | - |
| 1 | 克拉夫诺斯 | 2 | 0 | 1.000 | - |
| 1 | 塞德维塔青年 | 5 | 1 | 0.833 | 负胜胜胜胜 |
| 2 | 南锡 | 2 | 0 | 1.000 | - |
| 3 | 什切青 | 1 | 1 | 0.500 | - |
| 4 | 佩利斯特 | 1 | 5 | 0.167 | 负负负负胜 |
| 4 | 维也纳篮球 | 1 | 1 | 0.500 | - |
| 5 | 尼特拉蓝翼 | 0 | 2 | 0.000 | - |
| 6 | 派尔努 | 0 | 2 | 0.000 | - |
| 1 | 埃森莱尔埃罗克斯波尔 | 2 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | 罗得岛太阳神 | 2 | 0 | 1.000 | - |
| 3 | 葡萄牙体育 | 2 | 0 | 1.000 | - |
| 4 | 拉斯维加斯王牌 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 4 | 克拉约瓦SCM | 0 | 2 | 0.000 | - |
| 4 | 科罗纳布拉索夫 | 0 | 6 | 0.000 | 负负负负负 |
| 5 | 里尔斯基体育家 | 0 | 2 | 0.000 | - |
| 6 | 占贾 | 0 | 2 | 0.000 | - |
| 1 | 罗斯托克 | 5 | 1 | 0.833 | 胜胜胜负胜 |
| 1 | 赫罗纳篮球俱乐部 | 2 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | 绿山城 | 1 | 1 | 0.500 | - |
| 3 | 布加勒斯特迪纳摩 | 1 | 1 | 0.500 | - |
| 4 | 波尔图 | 2 | 4 | 0.333 | 负负负胜负 |
| 4 | 莱维采 | 1 | 1 | 0.500 | - |
| 5 | 奥斯坦德 | 1 | 1 | 0.500 | - |
| 6 | 索尔诺克奥拉伊 | 0 | 2 | 0.000 | - |
| 1 | 特里尔 | 2 | 0 | 1.000 | - |
| 1 | 穆尔西亚 | 5 | 1 | 0.833 | 胜胜胜胜负 |
| 2 | 奥帕瓦 | 1 | 1 | 0.500 | - |
| 3 | 普罗米修斯 | 1 | 1 | 0.500 | - |
| 3 | 卢布林 | 2 | 4 | 0.333 | 负胜负负负 |
| 4 | 斯普利特 | 1 | 1 | 0.500 | - |
| 5 | 特雷普卡 | 1 | 1 | 0.500 | - |
| 6 | 巴统 | 0 | 2 | 0.000 | - |
关于 FIBA欧洲杯 最新排名与常规赛战绩
这里汇总 FIBA欧洲杯篮球赛 排名、胜负场与胜率,方便查看分区竞争格局和季后赛席位变化。
通过近期战绩可以观察球队状态趋势。点击球队名称可进入详情页,继续查看赛程安排、最新资讯与比赛直播入口。
佩里斯特里
佩特金体育
松博特海伊
波斯尼亚篮球俱乐部
不伦瑞克篮球
安特卫普巨人
第戎
雷吉亚纳
西博纳
索波特特雷弗
里加VEF
萨拉戈萨篮球俱乐部
米克诺斯
CSM奥拉迪亚
阿诺索西斯
普罗夫迪夫火车头
内夫特奇
弗里堡奥林匹克
萨萨里
本菲卡
日内瓦雄狮
费希塔
普列维扎篮球俱乐部
梅尔克泽芬迪
沃尔恰
巴肯熊
阿布歇隆雄狮
帕奥克
瓦尔米耶拉玻璃维亚
马尼萨
卡勒夫/克拉莫
安威尔弗沃茨瓦维克
沙隆
巴什基米
曼彻斯特篮球
毕尔巴鄂
华沙野猪
伊拉克利斯
布尔诺
拉纳卡AEK
塔尔图大学
库塔伊西
MZT斯科普里
维尔茨堡
克拉夫诺斯
塞德维塔青年
南锡
什切青
佩利斯特
维也纳篮球
尼特拉蓝翼
派尔努
埃森莱尔埃罗克斯波尔
罗得岛太阳神
葡萄牙体育
拉斯维加斯王牌
克拉约瓦SCM
科罗纳布拉索夫
里尔斯基体育家
占贾
罗斯托克
赫罗纳篮球俱乐部
绿山城
布加勒斯特迪纳摩
波尔图
莱维采
奥斯坦德
索尔诺克奥拉伊
特里尔
穆尔西亚
奥帕瓦
普罗米修斯
卢布林
斯普利特
特雷普卡
巴统